<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://aciaastorga.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aciaastorga.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Definição do público-alvo</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/definicao-do-publico-alvo</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/definicao-do-publico-alvo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de mercado é a relação entre a oferta – pessoas ou empresas que desejam vender bens e serviços – e a procura – pessoas ou empresas que querem comprar bens ou serviços. Quando alguém abre uma empresa, passa a desempenhar um novo papel no mercado, atuando do lado da oferta. Para desempenhar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito de mercado é a relação entre a oferta – pessoas ou empresas que desejam vender bens e serviços – e a procura – pessoas ou empresas que querem comprar bens ou serviços. Quando alguém abre uma empresa, passa a desempenhar um novo papel no mercado, atuando do lado da oferta.</p>
<p>Para desempenhar com sucesso seu novo papel, o empreendedor precisará de informações que o ajudem a mapear com clareza possível três vertentes do mercado:</p>
<p>1. O mercado consumidor, do qual fazem parte os clientes que comprarão suas mercadorias ou utilizarão os serviços prestados por sua empresa. Para obter dados sobre o mercado consumidor é necessário fazer pesquisas.</p>
<p>2. O mercado concorrente, que produz e vende mercadorias ou presta serviços idênticos ou similares aos que o empreendedor pretende oferecer.</p>
<p>Preste atenção em características como qualidade, preço, acabamento, durabilidade, funcionalidade, embalagem, porte, qualidade no atendimento, facilidade de acesso, forma de apresentação da mercadoria.</p>
<p>O empresário pode, inclusive, experimentar as mercadorias ou serviços que concorrem com o seu e identificar aspectos que podem ser melhorados.</p>
<p>3. O mercado fornecedor, que oferece equipamentos, matéria-prima, embalagens e outros itens que o empresário necessita. Informações sobre fornecedores podem ser encontradas em listas telefônicas, anuários setoriais e revistas especializadas e, ainda, na Internet.</p>
<p><strong>Segmentação de mercado e identificação do público alvo </strong></p>
<p>Segmentar o mercado significa dividi-lo em grupos de compradores potenciais que têm necessidades, desejos, percepções de valor ou comportamentos de compra semelhantes.</p>
<p>A segmentação pode ser feita de duas formas:</p>
<p>- De acordo com características dos consumidores: demográfica (sexo, idade, raça ou etnia, condição socioeconômica, nível de instrução e tipos de famílias), geográfica (bairro, cidade, região) e psicográfica (atividade, interesse e opinião).</p>
<p>- Pela relação dos consumidores com o produto: por benefícios e pela lealdade de marca (de acordo com a constância com que o consumidor compra a mesma marca de determinado produto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/definicao-do-publico-alvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/convite-2</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/convite-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/05/22-05-12-Casa-da-Cultura-às-1930hs-Astorga-Pr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" title="22-05-12 - Casa da Cultura às 1930hs - Astorga - Pr" src="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/05/22-05-12-Casa-da-Cultura-às-1930hs-Astorga-Pr.jpg" alt="" width="408" height="653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/convite-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB reduz juros para empresas</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/bb-reduz-juros-para-empresas</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/bb-reduz-juros-para-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto cresce a tensão entre a presidente Dilma Rousseff e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) pela tentativa do governo federal de reduzir juros de empréstimos, o Banco do Brasil acirra a disputa com o anúncio nesta quarta-feira de uma nova redução de juros para empresas. A estratégia da equipe econômica de Dilma é usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto cresce a tensão entre a presidente Dilma Rousseff e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) pela tentativa do governo federal de reduzir juros de empréstimos, o Banco do Brasil acirra a disputa com o anúncio nesta quarta-feira de uma nova redução de juros para empresas. A estratégia da equipe econômica de Dilma é usar os bancos públicos para forçar o setor privado a baixar os encargos de financiamento.</p>
<p>As novas medidas vão baratear os empréstimos para micro e pequenas empresas. Duas linhas de capital de giro tiveram o juro reduzido. A taxa mínima da modalidade BNDES Capital de Giro Progeren caiu de 0,96% ao mês para 0,89% ao mês. Já a linha BB Capital de Giro Mix Pasep teve a taxa mínima diminuída de TR (taxa referencial) mais 2,14% ao mês para TR mais 0,99% ao mês (taxa total equivalente a 1,01% ao mês), o que representa uma queda de mais de 53% nos juros.</p>
<p>Outras medidas de incentivo ao crédito para empresas vão vigorar somente no mês de maio. O tipo de crédito conhecido como antecipação de recebíveis (cheques pré-datados, duplicatas ou cartões de crédito a receber) ofertará capital de giro com juros a partir de 1% ao mês, com taxa média de 1,3% ao mês.</p>
<p>Até o final de junho, os empresários que utilizarem as duas principais linhas de capital de giro terão carência no pagamento de até três parcelas nas novas liberações de crédito.</p>
<p>Também só até o fim de junho, o banco oferecerá capital de giro com taxas a partir de 0,89% ao mês e pagamento em até 60 meses para clientes quitarem empréstimos feitos em outras instituições financeiras, com carência de seis meses para pagar primeira parcela da operação.</p>
<p>Fonte: Yahoo.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/bb-reduz-juros-para-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleta de Lixo Eletrônico</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/coleta-de-lixo-eletronico</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/coleta-de-lixo-eletronico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[O que fazer com os equipamentos sem utilidade?
Saiba mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Coleta-de-lixo-eletronico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-613" title="Coleta de lixo eletronico" src="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Coleta-de-lixo-eletronico.jpg" alt="" width="430" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/coleta-de-lixo-eletronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança do consumidor cresce</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/confianca-do-consumidor-cresce</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/confianca-do-consumidor-cresce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[A confiança do consumidor aumentou 4,9% de março para abril de acordo com o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) divulgado hoje (25) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice passou de 122,7 para 128,7 pontos e atingiu recorde histórico da série iniciada em setembro de 2005. O subíndice que mede as expectativas dos consumidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A confiança do consumidor aumentou 4,9% de março para abril de acordo com o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) divulgado hoje (25) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice passou de 122,7 para 128,7 pontos e atingiu recorde histórico da série iniciada em setembro de 2005.<br />
O subíndice que mede as expectativas dos consumidores em relação à situação econômica local nos seis meses seguintes foi o que mais contribuiu para o aumento da confiança este mês. O indicador subiu 8,3% (de 116,6 para 126,3 pontos), o maior nível da série. A parcela de consumidores que projetam um ambiente melhor nos meses seguintes aumentou de 30,4% para 37,5%; a dos que preveem uma piora diminuiu de 13,8% para 11,2%.<br />
Ainda segundo a FGV, o indicador que mede a satisfação com a situação econômica local subiu pelo quarto mês consecutivo para 6,8%, alcançando o nível mais alto desde dezembro de 2010 (120,1 pontos). Entre março e abril, a proporção de consumidores que avaliam a situação como boa aumentou de 29,8% para 34%; a dos que a julgam ruim diminuiu de 17,6% para 14,2%.<br />
A situação atual avançou 3,8% e passou de 142,7 em março para 148,1 pontos em abril, atingindo o maior nível da série histórica. O Índice Expectativas cresceu 5,4%, de 112,2 para 118,3 pontos, o maior desde dezembro de 2007 (118,5).<br />
A Sondagem de Expectativas do Consumidor é feita com base em uma amostra com mais de 2 mil domicílios em sete das principais capitais brasileiras. A coleta de dados para a edição de abril de 2012 foi feita entre os dias 2 e 20 deste mês.</p>
<p>Fonte: agenciabrasil.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/confianca-do-consumidor-cresce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empregos diminui no Brasil</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/empregos-diminui-no-brasil</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/empregos-diminui-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 01:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil gerou no mês de março 111.746 empregos formais segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, divulgado nesta segunda-feira (16). O saldo foi resultado de 1,88 milhão de admissões e 1,76 milhão de demissões. Na comparação com o mês de fevereiro, houve uma redução no saldo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil gerou no mês de março 111.746 empregos formais segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, divulgado nesta segunda-feira (16). O saldo foi resultado de 1,88 milhão de admissões e 1,76 milhão de demissões. Na comparação com o mês de fevereiro, houve uma redução no saldo de empregos de 25,8%. Na comparação com março de 2011, houve uma elevação de 20,5%.</p>
<p>No primeiro trimestre do ano, o saldo de empregos com ajustes (empregos declarados fora do prazo) é 442.608. Na comparação com o primeiro trimestre de 2011 (583.886 postos), houve uma redução de 24,1% na criação de empregos.</p>
<p>O setor de serviços foi o maior responsável pelo saldo positivo, com 83.182 empregos. Em seguida está a construção civil, com 35.935 postos de trabalho, e em terceiro, o comércio, com 6.412 empregos.</p>
<p>A queda do emprego no setor da indústria de transformação que perdeu 5.048 postos se deve, em grande parte, às demissões da indústria alimentícia (redução de pouco mais de 25 mil postos detrabalho). A agricultura também apresentou saldo negativo com a perda de 17.084 empregos.</p>
<p>Entre as regiões, a Sudeste apresentou o maior saldo positivo, com 86.083 postos de trabalho, seguida da Região Sul, com 41.477 empregos, e a Região Centro-Oeste, com 16.764 empregos.</p>
<p>O estado que registrou o maior número de empregos foi São Paulo, com 47.279 empregos, seguido de Minas Gerais, com 22.674 postos, e do Rio Grande do Sul, com 16.875 empregos. Das 27 unidades da federação, onze apresentaram saldos negativos – o maior foi no estado de Alagoas, com 21.032 empregos perdidos.</p>
<p>Fonte: www.dci.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/empregos-diminui-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção Mãe Presente</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/promocao-maes</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/promocao-maes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/04/PromoçãoMãePresente.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-598" title="PromoçãoMãePresente" src="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/04/PromoçãoMãePresente.jpg" alt="" width="412" height="582" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/promocao-maes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto eletrônico</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/ponto-eletronico</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/ponto-eletronico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[O setor industrial está entre os que começaram no último dia 02 as novas regras do ponto eletrônico. As mudanças deveriam ter sido adotadas no fim do ano passado, mas foram adiadas em cinco ocasiões em decorrência das dificuldades técnicas de algumas áreas. As regras também passam a valer para o comércio, o setor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor industrial está entre os que começaram no último dia 02 as novas regras do ponto eletrônico. As mudanças deveriam ter sido adotadas no fim do ano passado, mas foram adiadas em cinco ocasiões em decorrência das dificuldades técnicas de algumas áreas. As regras também passam a valer para o comércio, o setor de serviços, de transportes, construção, comunicações, energia, saúde, de educação e financeiro. Em 1º de junho, a obrigatoriedade entra em vigor para as empresas que exploram atividade agroeconômica. A partir de 3 de setembro, valerá para as microempresas e empresas de pequeno porte.</p>
<p>De acordo com as novas regras, será impresso um comprovante para o trabalhador para que o relógio de ponto seja inviolável. Segundo o Ministério da Trabalho, a regra está sendo adotada para evitar fraudes na marcação das horas trabalhadas.<br />
A adoção do ponto eletrônico gerou divergências entre os setores sindicais e as confederações patronais. Para os sindicatos, exigência vai evitar que os trabalhadores façam horas extras e não recebam por elas. Já as entidades sindicais patronais argumentam que a adoção do ponto eletrônico pode gerar altos custos, principalmente para as pequenas empresas. Segundo o Ministério da Trabalho, a regra está sendo adotada para evitar fraudes na marcação das horas trabalhadas.</p>
<p><strong>A mudança</strong></p>
<p>A partir de ontem empresas de diversos setores passam a adotar o ponto eletrônico;</p>
<p>As regras valem para o setor industrial, comércio, serviços, transportes, construção, comunicações, energia, saúde, de educação e financeiro;</p>
<p>A adoção do ponto deveria ter começado no final do ano passado;</p>
<p>Foram cinco adiamentos até o início, nesta segunda-feira;</p>
<p>A partir de 1º de junho as empresas do setor de agroeconomia passam a utilizar o ponto eletrônico;</p>
<p>Em 3 de setembro, é a vez das micro e pequenas empresas;</p>
<p>Pelas novas regras, o trabalhador receberá um comprovante emitido pelo relógio de ponto;</p>
<p>O objetivo é evitar que o relógio seja violado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/ponto-eletronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenção de taxas</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/isencao-de-taxas</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/isencao-de-taxas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Junta Comercial do Paraná isenta microempreendedores de taxas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os Microempreendedores Individuais (MEI) estão isentos do pagamento de taxas e emolumentos nos procedimentos de alteração e baixas (extinção) perante a Junta Comercial do Paraná. A medida – prevista em resolução deliberada pelo Colégio de Vogais da Junta – beneficia aproximadamente 93 mil microeempreendedores registrados no Paraná.</p>
<p>O objetivo da Junta Comercial do Paraná com esta medida é adequar os serviços à nova redação dada à Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), por meio da Lei Complementar 139/11, que passou a isentar os MEI para o pagamento de taxas para alterações contratuais, baixa/extinção, licenças, entre outras.</p>
<p>O presidente da Jucepar, Ardisson Akel, afirma que com a edição da nova resolução, o empreendedor individual ganha tempo e tem custos reduzidos para tornar seu pequeno negócio legalizado. “O objetivo maior é incentivar a formalização, que dá a esses empresários uma condição de trabalho diferenciada, com crédito bancário facilitado, de baixo custo, e garante acesso em processos de compras governamentais e prestação de serviços a órgãos públicos. E mesmo as grandes empresas exigem nota fiscal de seus fornecedores, de qualquer porte”, afirma.</p>
<p>A resolução considera a necessidade de desburocratização, facilitação e fomento à atividade produtiva. Leva em conta também que os microempreendedores individuais já possuem isenção de taxas para o ato de constituição, ou registro, que pode ser feito por meio do Portal do Empreendedor, na internet (www.portaldoempreendedor.gov.br).</p>
<p>Fonte: noticiasfiscais.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/isencao-de-taxas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado Digital</title>
		<link>http://aciaastorga.com.br/certificado-digital</link>
		<comments>http://aciaastorga.com.br/certificado-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 03:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aciaastorga.com.br/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Saiba mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/03/CertificadoDigital3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-576" title="CertificadoDigital" src="http://aciaastorga.com.br/wp-content/uploads/2012/03/CertificadoDigital3.jpg" alt="" width="427" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aciaastorga.com.br/certificado-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

